- Vacanze
- OFFERTISSIME SANTO DOMINGO FINO A DICEMBRE 2022
OFFERTISSIME SANTO DOMINGO FINO A DICEMBRE 2022
OFFERTISSIME SANTO DOMINGO FINO A DICEMBRE 2022
Per informazioni & prenotazioni
Tel 011/ 8173798 (multilinee)
email: info@travelastminute.it
web: www.travelastminute.it
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OFFERTISSIME SANTO DOMINGO FINO A DICEMBRE 2022
PARTENZE DA MILANO, ROMA, VERONA
BAYAHIBE
BAYAHIBE
HOTEL WHALA BAYAHIBE - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 08/07 1.345 €
09/07 05/08 1.260 €
06/08 12/08 1.780 €
13/08 19/08 1.630 €
20/08 09/09 1.480 €
10/09 04/11 1.115 €
05/11 25/11 1.460 €
26/11 02/12 1.830 €
03/12 09/12 1.265 €
10/12 15/12 1.170 €
BAYAHIBE
VIVA DOMINICUS VILLAGE - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 22/07 1.285 €
23/07 05/08 1.430 €
06/08 12/08 1.780 €
13/08 19/08 1.630 €
20/08 09/09 1.480 €
10/09 21/10 1.130 €
22/10 28/10 1.190 €
29/10 04/11 1.280 €
05/11 25/11 1.560 €
26/11 02/12 1.930 €
03/12 09/12 1.340 €
10/12 15/12 1.930 €
BAYAHIBE
BRAVO VIVA DOMINICUS BEACH - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 22/07 1.415 €
23/07 05/08 1.585 €
06/08 12/08 2.160 €
13/08 19/08 2.045 €
20/08 26/08 1.835 €
27/08 02/09 1.260 €
03/09 30/09 1.145 €
01/10 28/10 1.250 €
29/10 04/11 1.350 €
05/11 11/11 1.415 €
12/11 25/11 1.365 €
26/11 02/12 1.440 €
03/12 09/12 1.560 €
10/12 15/12 1.380 €
BAYAHIBE
BRAVO PREMIUM VIVA DOMINICUS PALACE - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 22/07 1.460 €
23/07 05/08 1.635 €
06/08 12/08 2.215 €
13/08 19/08 2.115 €
20/08 26/08 1.875 €
27/08 02/09 1.315 €
03/09 30/09 1.190 €
01/10 07/10 1.327 €
08/10 28/10 1.275 €
29/10 25/11 1.415 €
26/11 02/12 1.485 €
03/12 09/12 1.615 €
10/12 15/12 1.430 €
BAYAHIBE
SEACLUB CATALONIA BAYAHIBE - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 08/07 1.505 €
09/07 15/07 1.560 €
16/07 05/08 1.680 €
06/08 12/08 2.250 €
13/08 19/08 2.130 €
20/08 02/09 1.915 €
03/09 30/09 1.265 €
01/10 07/10 1.400 €
08/10 28/10 1.345 €
29/10 25/11 1.460 €
26/11 02/12 1.530 €
03/12 09/12 1.660 €
10/12 15/12 1.470 €
BAYAHIBE
IBEROSTAR SELECTION HACIENDA DOMINICUS - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 08/07 1.730 €
09/07 15/07 1.830 €
16/07 05/08 1.935 €
06/08 12/08 2.535 €
13/08 02/09 2.425 €
03/09 30/09 1.385 €
01/10 07/10 1.540 €
08/10 22/10 1.485 €
PUNTA CANA
PUNTA CANA
WHALA!BAVARO BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
02/07 08/07 1.300 €
09/07 29/07 1.240 €
30/07 05/08 1.350 €
06/08 12/08 1.785 €
13/08 19/08 1.635 €
20/08 09/09 1.475 €
10/09 21/10 1.115 €
22/10 02/12 1.175 €
03/12 09/12 1.280 €
10/12 15/12 1.180 €
PUNTA CANA
HOTEL BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 22/07 1.335 €
23/07 29/07 1.470 €
30/07 05/08 1.575 €
06/08 12/08 2.010 €
13/08 19/08 1.870 €
20/08 09/09 1.595 €
10/09 04/11 1.270 €
05/11 26/11 1.330 €
03/12 09/12 1.415 €
10/12 15/12 1.320 €
PUNTA CANA
CIAOCLUB VISTA SOL PUNTA CANA - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 22/07 1.460 €
23/07 30/07 1.580 €
31/07 12/08 2.050 €
13/08 02/09 1.865 €
03/09 24/09 1.200 €
25/09 07/10 1.355 €
08/10 28/10 1.300 €
29/10 25/11 1.365 €
26/11 02/12 1.440 €
03/12 15/12 1.375 €
PUNTA CANA
BAHIA PRINCIPE GRAND BAVARO - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 15/07 1.520 €
16/07 31/07 1.685 €
01/08 12/08 2.255 €
13/08 02/09 2.140 €
03/09 30/09 1.395 €
01/10 07/10 1.400 €
08/10 14/10 1.330 €
15/10 04/11 1.385 €
05/11 25/11 1.460 €
26/11 02/12 1.535 €
03/12 15/12 1.665 €
PUNTA CANA
IBEROSTAR PUNTA CANA - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
01/07 15/07 1.545 €
16/07 05/08 1.685 €
06/08 12/08 2.230 €
13/08 02/09 2.105 €
03/09 30/09 1.360 €
01/10 07/10 1.430 €
08/10 14/10 1.370 €
15/10 22/10 1.430 €
PUNTA CANA
BARCELO BAVARO PALACE - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
02/07 08/07 1.680 €
09/07 15/07 1.905 €
16/07 22/07 1.995 €
23/08 30/07 1.955 €
06/08 19/08 2.395 €
20/08 26/08 2.015 €
27/08 02/09 1.575 €
03/09 16/09 1.505 €
17/09 30/09 1.400 €
01/10 07/10 1.520 €
08/10 14/10 1.460 €
15/10 28/10 1.515 €
29/10 04/11 1.745 €
05/11 02/12 1.635 €
03/12 15/12 1.820 €
SAMANA
SAMANA
VIVA WYNDHAM SAMANA - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
09/07 15/07 1.545 €
16/07 29/07 1.680 €
30/07 05/08 1.830 €
06/08 12/08 2.340 €
13/08 19/08 2.230 €
20/08 26/08 2.070 €
27/08 02/09 1.420 €
03/09 30/09 1.360 €
01/10 07/10 1.470 €
08/10 21/10 1.405 €
22/10 28/10 1.470 €
29/10 25/11 1.540 €
26/11 02/12 1.610 €
03/12 09/12 1.745 €
10/12 15/12 1.550 €
Tasse aeroportuali, Quota iscrizione e Assicurazione annullamento/medico/bagaglio escluse
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Per informazioni & prenotazioni
Tel 011/ 8173798 (multilinee)
email: info@travelastminute.it
web: www.travelastminute.it
Ti potrebbe interessare
CUBA: VARADERO HOTEL TUXPAN BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE
CUBA: VARADERO HOTEL TUXPAN BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE

CUBA: HOLGUIN – GUARDALAVACA HOTEL BRISAS GUARDALAVACA BEACH RESORT
CUBA: HOLGUIN – GUARDALAVACA HOTEL BRISAS GUARDALAVACA BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE

Da 1130 euro