- Vacanze
- OFFERTISSIME CUBA SOGGIORNO MARE FINO A DICEMBRE 2022
OFFERTISSIME CUBA SOGGIORNO MARE FINO A DICEMBRE 2022
OFFERTISSIME CUBA SOGGIORNO MARE FINO A DICEMBRE 2022
Per informazioni & prenotazioni
Tel 011/ 8173798 (multilinee)
email: info@travelastminute.it
web: www.travelastminute.it
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OFFERTISSIME CUBA SOGGIORNO MARE FINO A DICEMBRE 2022
PARTENZE DA MILANO, ROMA
VARADERO
HOTEL TUXPAN BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
04/07 13/07 1.205 €
14/07 17/07 1.690 €
18/07 27/07 1.185 €
28/07 31/07 1.560 €
01/08 03/08 1.510 €
04/08 07/08 1.670 €
08/08 10/08 1.730 €
11/08 14/08 1.870 €
15/08 21/08 1.735 €
22/08 24/08 1.370 €
25/08 28/08 1.315 €
29/08 31/08 1.255 €
01/09 07/09 1.190 €
08/09 10/11 1.145 €
12/11 07/12 1.150 €
08/12 11/12 1.115 €
12/12 15/12 1.380 €
VARADERO
HOTEL BRISAS DEL CARIBE BEACH - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
04/07 27/07 1.190 €
28/07 31/07 1.255 €
01/08 03/08 1.510 €
04/08 07/08 1.675 €
08/08 10/08 1.725 €
11/08 14/08 1.860 €
15/08 21/08 1.725 €
22/08 24/08 1.375 €
25/08 28/08 1.330 €
29/08 31/08 1.280 €
01/09 07/09 1.200 €
08/09 07/12 1.150 €
08/12 10/12 1.105 €
11/12 15/12 1.370 €
VARADERO
HOTEL CIAOCLUB STARFISH CUATRO PALMAS - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
04/07 10/07 1.210 €
11/07 17/07 1.285 €
18/07 24/07 1.380 €
25/07 31/07 1.575 €
01/08 07/08 1.960 €
08/08 10/08 2.215 €
11/08 14/08 2.130 €
15/08 21/08 1.875 €
22/08 24/08 1.445 €
25/08 31/08 1.325 €
01/09 11/09 1.265 €
12/09 23/10 1.110 €
24/10 30/10 1.195 €
31/10 02/11 1.290 €
03/11 16/11 1.240 €
17/11 03/12 1.350 €
04/12 12/12 1.225 €
VARADERO
HOTEL BRAVO VARADERO - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
04/07 10/07 1.305 €
11/07 17/07 1.400 €
18/07 24/07 1.455 €
25/07 31/07 1.615 €
01/08 07/08 2.010 €
08/08 10/08 2.275 €
11/08 14/08 2.180 €
15/08 21/08 1.925 €
22/08 24/08 1.480 €
25/08 31/08 1.370 €
01/09 07/09 1.310 €
08/09 18/09 1.190 €
19/09 23/10 1.155 €
24/10 30/10 1.250 €
31/10 11/11 1.375 €
12/11 01/12 1.360 €
02/12 11/12 1.345 €
VARADERO
HOTEL SEARESORT PLAYA VISTA AZUL - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
07/07 24/07 1.345 €
25/07 31/07 1.435 €
01/08 07/08 1.870 €
08/08 10/08 2.120 €
11/08 14/08 2.015 €
15/08 21/08 1.825 €
22/08 24/08 1.405 €
25/08 31/08 1.330 €
01/09 07/09 1.265 €
08/09 18/09 1.175 €
19/09 23/10 1.145 €
24/10 30/10 1.335 €
31/10 27/11 1.330 €
28/11 02/12 1.415 €
03/12 12/12 1.395 €
VARADERO
HOTEL SEACLUB VALENTIN EL PATRIARCA - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
04/07 10/07 1.450 €
11/07 17/07 1.545 €
18/07 24/07 1.590 €
25/07 31/07 1.780 €
01/08 07/08 2.220 €
08/08 10/08 2.455 €
11/08 14/08 2.310 €
15/08 21/08 2.125 €
22/08 24/08 1.640 €
25/08 31/08 1.495 €
01/09 07/09 1.435 €
08/09 23/10 1.310 €
24/10 30/10 1.450 €
31/10 06/11 1.520 €
07/11 07/12 1.430 €
08/12 12/12 1.405 €
VARADERO
HOTEL IBEROSTAR LAGUNA AZUL - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
07/07 13/07 1.420 €
14/07 20/07 1.600 €
21/07 31/07 1.675 €
01/08 10/08 2.215 €
11/08 14/08 2.505 €
15/08 21/08 2.280 €
22/08 31/08 1.630 €
01/09 18/09 1.420 €
19/09 20/10 1.285 €
21/10 30/10 1.330 €
31/10 02/11 1.395 €
03/11 11/11 1.330 €
12/11 02/12 1.340 €
03/12 09/12 1.455 €
10/12 15/12 1.350 €
CAYO LARGO
CAYO LARGO
HOTEL BELLA ISLA RESORT - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
29/10 09/11 1.120 €
10/12 14/12 990 €
15/12 17/12 1.205 €
CAYO LARGO
HOTEL CIAOCLUB CAYO LARGO - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
05/11 26/11 1.165 €
27/11 09/12 1.295 €
10/12 15/12 1.150 €
CAYO LARGO
HOTEL SEACLUB CAYO LARGO - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
05/11 26/11 1.220 €
27/11 09/12 1.340 €
10/12 15/12 1.205 €
HOLGUIN – GUARDALAVACA
HOLGUIN – GUARDALAVACA
HOTEL BRISAS GUARDALAVACA BEACH RESORT - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
04/07 10/07 1.180 €
11/07 17/07 1.242 €
18/07 31/07 1.310 €
01/08 07/08 1.566 €
08/08 14/08 1.810 €
15/08 21/08 1.755 €
22/08 28/08 1.330 €
29/08 18/09 1.240 €
19/09 25/09 1.175 €
26/09 13/11 1.225 €
14/11 11/12 1.265 €
12/12 15/12 1.210 €
HOLGUIN – GUARDALAVACA
HOTEL ALPISELECT PLAYA COSTA VERDE - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
04/07 10/07 1.240 €
11/07 17/07 1.300 €
18/07 31/07 1.375 €
01/08 07/08 1.645 €
08/08 14/08 1.950 €
15/08 21/08 1.870 €
22/08 28/08 1.445 €
29/08 03/09 1.350 €
04/08 18/09 1.300 €
19/09 25/09 1.235 €
26/09 13/11 1.280 €
14/11 11/12 1.330 €
12/12 15/12 1.265 €
HOLGUIN – GUARDALAVACA
HOTEL IBEROSTAR SELECTION HOLGUIN - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
04/07 10/07 1.250 €
11/07 17/07 1.365 €
18/07 31/07 1.535 €
01/08 07/08 1.720 €
08/08 14/08 2.070 €
15/08 21/08 1.990 €
22/08 28/08 1.480 €
29/08 18/09 1.315 €
19/09 25/09 1.230 €
26/09 30/10 1.280 €
31/10 13/11 1.440 €
14/11 05/12 1.480 €
HOLGUIN – GUARDALAVACA
HOTEL PLAYA PESQUERO - ALL INCLUSIVE
PERIODI QUOTA
Dal Al
04/07 17/07 1.270 €
18/07 07/08 1.340 €
08/08 14/08 1.915 €
15/08 21/08 1.835 €
22/08 11/09 1.455 €
12/09 18/09 1.335 €
19/09 09/10 1.235 €
10/10 17/10 1.285 €
18/10 11/12 1.375 €
12/12 15/12 1.330 €
Tasse aeroportuali, Quota iscrizione e Assicurazione annullamento/medico/bagaglio escluse
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Per informazioni & prenotazioni
Tel 011/ 8173798 (multilinee)
email: info@travelastminute.it
web: www.travelastminute.it
Ti potrebbe interessare-
STATI UNITI: TOUR WESTERN TRAILS
STATI UNITI: TOUR WESTERN TRAILS

Video Itinerari
Da 1180 euro